Un bon échangeur d’air aide à réduire l’humidité intérieure excessive, responsable de moisissures et de condensation. En hiver, il empêche l’air de devenir trop sec, et en été, il limite l’humidité excessive.
| Superficie (pi²) | Débit d’air (CFM) | Type d’habitation |
|---|---|---|
| Jusqu’à 1 000 pi² | 50 à 70 CFM | Petit condo ou appartement |
| 1 000 à 1 500 pi² | 70 à 100 CFM | Maison de ville ou bungalow compact |
| 1 500 à 2 000 pi² | 100 à 130 CFM | Maison unifamiliale moyenne |
| 2 000 à 2 500 pi² | 130 à 160 CFM | Maison de grande dimension |
| Plus de 2 500 pi² | 160 CFM et plus | Propriétés avec plusieurs étages/zones |
01.
02.
03.
04.
Financement simple et flexible disponible pour optimiser votre confort à faibles coûts mensuels!
| Élément | Prix approximatif |
|---|---|
| Unité + installation | 2800 $ à 4500 $ |
| Subventions disponibles | Jusqu’à 1000 $ |
| Entretien annuel recommandé | 100 $ à 200 $ |
Profitez dès maintenant d’un meilleur confort chez vous 12 mois par année, tout en réduisant vos factures d’énergie !
Nos experts se déplacent chez vous gratuitement pour vous conseiller sur le rendement énergétique de votre habitation.
Profitez de notre expertise pour tous vos projets de rénovation pour l’ensemble de votre nid de paix.
Mettez fin aux pertes de chaleur et aux factures d’électricité trop élevées !