1.
2.
3.
4.
5.
| Bungalow (sous-sol et rez-de-chaussée) | |
|---|---|
| Puissance (BTU) | Superficie (pi²) |
| 24 000 | 1 200 pi² et moins |
| 36 000 | 1 201 à 1 500 pi² |
| 36 000 | 1 501 à 1 800 pi² |
| 48 000 | 1 801 à 2 400 pi² |
| 60 000 | 2 401 à 3 000 pi² |
| Cottage (sous-sol, rez-de-chaussée et étage) | |
|---|---|
| Puissance (BTU) | Superficie (pi²) |
| 24 000 | 800 pi² et moins |
| 36 000 | 800 à 1 000 pi² |
| 48 000 | 1 001 à 1 200 pi² |
| 60 000 | 1 201 à 3 000 pi² |
Le prix d’une thermopompe centrale dépend de plusieurs facteurs:
| Élément | Prix approximatif |
|---|---|
| Ajout d’une thermopompe sur fournaise existante | 7000 $ à 11 000 $ |
| Changement complet fournaise + thermopompe | 9000 $ à 14 000 $ |
| Subventions disponibles | 2000 $ à 5000 $ |
Financement simple et flexible disponible pour optimiser votre confort à faibles coûts mensuels!
Oui. Les modèles centrales haute efficacité sont conçues pour fonctionner efficacement jusqu’à -30 °C.
Profitez de rabais exclusifs :
• 500 $ à 1 000 $ sur les thermopompes murales -30 °C
• 1 250 $ sur les systèmes centraux
• Jusqu’à 4 000 $ sur les accumulateurs de chaleur avec thermopompe
• Et bien plus encore!
Certaines conditions s’appliquent.